当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 单双
第 4966619 期开奖还有 分 秒
4 + 6 + 7=17
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4966619 | 00:24:00 | - | 单 | null |
| 4966618 | 00:22:00 | 4 + 6 + 7=17 | 单 | 对 |
| 4966617 | 00:20:00 | 1 + 5 + 8=14 | 单 | 错 |
| 4966616 | 00:18:00 | 2 + 6 + 6=14 | 双 | 对 |
| 4966615 | 00:16:00 | 4 + 4 + 5=13 | 单 | 对 |
| 4966614 | 00:14:00 | 0 + 7 + 8=15 | 双 | 错 |
| 4966613 | 00:12:00 | 3 + 9 + 3=15 | 双 | 错 |
| 4966612 | 00:10:00 | 2 + 0 + 7=09 | 单 | 对 |
| 4966611 | 00:08:00 | 4 + 1 + 1=06 | 双 | 对 |
| 4966610 | 00:06:00 | 9 + 9 + 0=18 | 单 | 错 |
| 4966609 | 00:04:00 | 3 + 5 + 0=08 | 单 | 错 |
| 4966608 | 00:02:00 | 6 + 5 + 0=11 | 单 | 对 |
| 4966607 | 00:00:00 | 4 + 4 + 0=08 | 双 | 对 |
| 4966606 | 23:58:00 | 3 + 3 + 0=06 | 单 | 错 |
| 4966605 | 23:56:00 | 4 + 2 + 2=08 | 双 | 对 |
| 4966604 | 23:54:00 | 5 + 7 + 0=12 | 双 | 对 |
| 4966603 | 23:52:00 | 8 + 3 + 1=12 | 双 | 对 |
| 4966602 | 23:50:00 | 1 + 4 + 5=10 | 单 | 错 |
| 4966601 | 23:48:00 | 2 + 6 + 6=14 | 双 | 对 |
| 4966600 | 23:46:00 | 8 + 9 + 0=17 | 双 | 错 |
