形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 27 双 23 小单 15 小双 10 大单 12 大双 13 庄 23 闲 21 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4967944 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4967943 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967942 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967941 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967940 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967939 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967938 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967937 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967936 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967935 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967934 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967933 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967932 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967931 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4967930 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967929 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967928 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967927 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967926 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967925 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967924 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967923 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967922 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967921 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967920 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967919 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4967918 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967917 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967916 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967915 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4967914 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967913 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967912 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4967911 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967910 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967909 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967908 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967907 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967906 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967905 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967904 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967903 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967902 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967901 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967900 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967899 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967898 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4967897 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967896 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967895 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
