形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 25 双 25 小单 12 小双 12 大单 13 大双 13 庄 18 闲 24 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115042793 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042792 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042791 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042790 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115042789 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042788 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115042787 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115042786 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042785 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042784 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115042783 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042782 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042781 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115042780 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115042779 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115042778 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115042777 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042776 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115042775 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115042774 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042773 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042772 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115042771 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115042770 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115042769 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115042768 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042767 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115042766 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115042765 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115042764 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115042763 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042762 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115042761 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115042760 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115042759 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115042758 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042757 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042756 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115042755 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115042754 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115042753 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042752 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115042751 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115042750 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115042749 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115042748 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115042747 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115042746 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042745 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115042744 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
